展览名称 | 香港贸发局香港国际珠宝展 | |
展览日期 | 2025年3月4至8日 – 实体展 2025年2月23至3月13日 – 商对易 (线上) 2025年2月4至4月3日 – 贸发网采购 | |
展出地点 | 香港湾仔博览道一号香港会议展览中心 | |
入场人士 | 只供18岁或以上的业内人士参观。现场登记费: 每位港币100元正 (使用电子入场證及已预先登记人士可免费入场) 基於保安理由,买家於会场参观或亲临买家登记处验證入场證时须按要求出示护照或香港身份證正本。中国内地之买家需同时出示中华人民共和国居民身份證及往来港澳通行證正本。其他身份證明文件恕不接受。入场證未被验證之人士将不能进入展场。 买家可凭藉同一张入场證参观同期於亚洲国际博览馆举行的香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展,而毋需另行登记。 | |
同期举行展览 | 香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展 2025年3月2至6日 – 实体展 (亚洲国际博览馆) 2025年2月23至3月13日 – 商对易 (线上) 2025年2月2至4月1日 – 贸发网采购 |
展览日期 | 开放时间 | 登记时间 |
3月3日 (星期一) | - | 上午10时至下午6时 |
3月4日 (星期二) | 上午10时30分至下午6时30分 | 上午10时至下午6时 |
3月5至7日 (星期三至五) | 上午10时至下午6时30分 | 上午9时30分至下午6时 |
3月8日 (星期六) | 上午10时至下午5时30分 | 上午9时30分至下午3时30分 |
* | 以上数据包括所有类别的参展商 |
德国展览会统计资料自愿审核协会审核数据为:1,802参展商(香港:721;香港以外地区:1,081) | |
欢迎光临 培育钻石网 (https://www.lgdiamond.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |